その他外部TLAC調達手段に関する契約内容の概要及び詳細

社債(公募債)の契約内容の詳細

発行者:三井住友フィナンシャルグループ

ISIN 種類 発行日 発行総額(百万) 契約内容の詳細 追加発行の有無
US86562MAC47 シニア債 2016/3/9 $1,500 328KB
XS1426022536 シニア債 2016/6/15 €1,500 350KB
US86562MAF77 シニア債 2016/7/14 $2,250 279KB
US86562MAK62 シニア債 2016/10/19 $1,500 286KB
US86562MAN02 シニア債 2017/1/12 $1,250 301KB
XS1621087516 シニア債 2017/6/14 €500 283KB
US86562MAR16 シニア債 2017/7/12 $1,750 283KB
US86562MAV28 シニア債 2017/10/18 $750 305KB
US86562MAY66 シニア債 2018/1/17 $750 307KB
US86562MBC38 シニア債 2018/7/19 $750 314KB
US86562MBG42 シニア債 2018/10/16 $650 318KB
US86562MBP41 シニア債 2019/7/16 $2,500 321KB
US86562MBU36 シニア債 2019/9/27 $500 299KB
XS2066392452 シニア債 2019/10/23 €1,250 843KB
US86562MBV19 シニア債 2020/1/15 $1,250 269KB
US86562MBW91 シニア債 2020/1/15 $1,250 269KB
US86562MCA62 シニア債 2020/7/8 $2,350 307KB
322KB
(追加発行)
US86562MCB46 シニア債 2020/7/8 $1,500 307KB
XS2234579675 シニア債 2020/10/28 €500 437KB
US86562MCD02 シニア債 2021/1/12 $1,000 349KB
US86562MCE84 シニア債 2021/1/12 $500 349KB
US86562MCF59 シニア債 2021/1/12 $500 349KB
US86562MCH16 シニア債 2021/9/17 $2,000 309KB
US86562MCG33 シニア債 2021/9/17 $2,000 309KB
US86562MCJ71 シニア債 2021/9/17 $1,000 309KB
US86562MCM01 シニア債 2022/1/14 $500 395KB
US86562MCN83 シニア債 2022/1/14 $500 395KB
US86562MCQ15 シニア債 2022/1/14 $500 395KB
US86562MCL28 シニア債 2022/1/14 $500 395KB
US86562MCT53 シニア債 2023/1/13 USD1,800 441KB
(追加発行)
308KB
US86562MCU27 シニア債 2023/1/13 USD300 441KB
US86562MCR97 シニア債 2023/1/13 USD1,900 441KB
(追加発行)
308KB
US86562MCW82 シニア債 2023/1/13 USD1,350 441KB
(追加発行)
308KB
US86562MCS70 シニア債 2023/1/13 USD1,750 441KB
(追加発行)
308KB
JP389035AP13 シニア債 2023/1/27 JPY69,500 138KB
JP389035BP12 シニア債 2023/1/27 JPY35,800 138KB
JP389035CP11 シニア債 2023/1/27 JPY24,700 138KB
JP389035AP62 シニア債 2023/6/8 JPY35,000 100KB
JP389035BP61 シニア債 2023/6/8 JPY55,000 100KB
JP389035CP60 シニア債 2023/6/8 JPY40,000 100KB
XS2629485447 シニア債 2023/6/12 EUR600 1,845KB
US86562MDA53 シニア債 2023/7/13 USD850 326KB
US86562MCZ14 シニア債 2023/7/13 USD400 326KB
US86562MDB37 シニア債 2023/7/13 USD750 326KB
US86562MDC10 シニア債 2023/7/13 USD650 326KB
US86562MDD92 シニア債 2023/7/13 USD650 326KB
US86562MDG24 シニア債 2023/9/14 USD1,100 301KB
US86562MDJ62 シニア債 2023/9/14 USD900 301KB
注意事項

三井住友フィナンシャルグループは、本サイトに含まれる情報の正確性や適時性を保証するものではありません。本サイトに含まれる情報は、予告なく更新・訂正されることがあります。

三井住友フィナンシャルグループは、本サイトに含まれる情報の誤り、漏れ、その他の事由により発生した損害に関し、一切責任を負わないものとします。

本サイトにおけるその他外部TLAC調達手段に関する契約内容の概要及び詳細並びに目論見書及び目論見書の抜粋の掲示は、社債その他の証券の販売または購入の勧誘を目的とするものではありません。本サイトの情報に依拠して社債その他の証券を購入または売却されたことにより生じるいかなる損害についても当社は責任を負うものではありません。社債その他の証券への投資判断に必要な情報は、取扱証券会社からご入手くださるようお願い致します。