IRカレンダー
2026年3月期
※日程は変更される可能性があります。
2025年 | 6月下旬 | 有価証券報告書提出 |
---|---|---|
6月下旬 | 定時株主総会開催 | |
5月中旬 | 2024年度 投資家説明会開催 | |
5月中旬 | 2024年度 決算発表 |
2025年3月期
※日程は変更される可能性があります。
2025年 | 3月31日 | 決算期末日 利益配当・定時株主総会での議決権に関する基準日 |
---|---|---|
1月下旬 | 2024年度第3四半期決算発表 | |
1月下旬 | 「2024年度 中間期ディスクロージャー誌」発行 | |
2024年 | 11月19日 | 2024年度上期決算投資家説明会開催 |
11月14日 | 2024年度第2四半期(中間期)決算発表 | |
9月30日 | 第2四半期末日 | |
9月18日 | 個人投資家向けオンライン説明会 | |
8月2日 | 2024年度(2025年度3月期)第1四半期決算発表 | |
7月30日 | 「2024統合報告書 ディスクロージャー誌」発行 | |
6月27日 | 定時株主総会開催 | |
6月21日 | 有価証券報告書提出 | |
5月17日 | 2023年度投資家説明会開催 | |
5月15日 | 2023年度決算発表 |
2024年3月期
※日程は変更される可能性があります。
2024年 | 3月31日 | 決算期末日 利益配当・定時株主総会での議決権に関する基準日 |
---|---|---|
2月14日 | 個人投資家向け説明会 | |
2月1日 | 2023年度第3四半期決算発表 | |
1月29日 | 「2023年度 中間期ディスクロージャー誌」発行 | |
2023年 | 11月15日 | 2023年度上期決算投資家説明会開催 |
11月14日 | 2023年度第2四半期(中間期)決算発表 | |
9月30日 | 第2四半期末日 | |
9月1日 | 個人投資家向けオンライン説明会 | |
7月31日 | 2023年度(2024年度3月期)第1四半期決算発表 | |
7月28日 | 「2023統合報告書 ディスクロージャー誌」発行 | |
6月29日 | 定時株主総会開催 | |
6月22日 | 有価証券報告書提出 | |
5月18日 | 2022年度投資家説明会開催 | |
5月15日 | 2022年度決算発表 |
2023年3月期
※日程は変更される可能性があります。
2023年 | 3月31日 | 決算期末日 利益配当・定時株主総会での議決権に関する基準日 |
---|---|---|
1月31日 | 「2022年度 中間期ディスクロージャー誌」発行 | |
1月30日 | 2022年度第3四半期決算発表 | |
2022年 | 11月29日 | 個人投資家向けオンライン説明会 |
11月16日 | 2022年度上期決算投資家説明会開催 | |
11月14日 | 2022年度第2四半期(中間期)決算発表 | |
9月30日 | 第2四半期末日 | |
7月29日 | 2022年度(2023年度3月期)第1四半期決算発表 | |
7月28日 | 「2022統合報告書 ディスクロージャー誌」発行 | |
6月29日 | 有価証券報告書提出 | |
6月29日 | 定時株主総会開催 | |
5月19日 | 2021年度投資家説明会開催 | |
5月13日 | 2021年度決算発表 |
2022年3月期
※日程は変更される可能性があります。
2022年 | 3月31日 | 決算期末日 利益配当・定時株主総会での議決権に関する基準日 |
---|---|---|
3月2日 | 個人投資家向けオンライン説明会 | |
2月2日 | 2021年度第3四半期決算発表 | |
1月31日 | 「2021年度中間期ディスクロージャー誌」発行 | |
2021年 | 11月17日 | 2021年度上期決算投資家説明会開催 |
11月12日 | 2021年度第2四半期(中間期)決算発表 | |
9月30日 | 第2四半期末日 | |
9月14日 | 個人投資家向けオンライン会社説明会 | |
7月30日 | 2021年度(2022年3月期)第1四半期決算発表 | |
7月29日 | 「2021統合報告書 ディスクロージャー誌」発行 | |
6月29日 | 有価証券報告書提出 | |
6月29日 | 定時株主総会開催 | |
6月23日 | SMBCグループ IR Day | |
5月18日 | 2020年度 投資家説明会開催 | |
5月14日 | 2020年度 決算発表 |
2021年3月期
2021年 | 3月31日 | 決算期末日 利益配当・定時株主総会での議決権に関する基準日 |
---|---|---|
2月2日 | 2020年度第3四半期決算発表 | |
1月27日 | 「2020年度 中間期ディスクロージャー誌」発行 | |
2020年 | 11月18日 | 2020年度上期決算投資家説明会開催 |
11月13日 | 2020年度第2四半期(中間期)決算発表 | |
10月1日 | 個人投資家向けオンライン会社説明会 | |
9月30日 | 第2四半期末日 | |
8月31日 | SMBCグループ IR Day | |
7月29日 | 2020年度(2021年3月期)第1四半期決算発表 | |
7月29日 | 「2020統合報告書 ディスクロージャー誌」発行 | |
6月26日 | 有価証券報告書提出 | |
6月26日 | 定時株主総会開催 | |
5月19日 | 2019年度 投資家説明会開催 | |
5月15日 | 2019年度 決算発表 |
2020年3月期
2020年 | 3月31日 | 決算期末日 利益配当・定時株主総会での議決権に関する基準日 |
---|---|---|
1月30日 | 2019年度第3四半期決算発表 | |
1月22日 | 「2019年度 中間期ディスクロージャー誌」発行 | |
2019年 | 11月19日 | 2019年度上期決算投資家説明会開催 |
11月13日 | 2019年度第2四半期(中間期)決算発表 | |
9月30日 | 第2四半期末日 | |
7月30日 | 2019年度(2020年3月期)第1四半期決算発表 | |
7月26日 | 「2019統合報告書 ディスクロージャー誌」発行 | |
6月27日 | 有価証券報告書提出 | |
6月27日 | 定時株主総会開催 | |
5月17日 | 2018年度 投資家説明会開催 | |
5月15日 | 2018年度 決算発表 |
関連リンク |
---|