>> コンテンツへスキップする
平成18年2月28日
各 位
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号8316)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(社長 北山禎介)が発行しております第一種、第二種、第三種及び第1−12回第四種優先株式の転換価額及び下限転換価額は、当該優先株式についての転換の定めに基づき、それぞれ下記のとおり調整されますので、お知らせいたします。
記
1.転換価額の調整
(銘 柄) | (調整後転換価額) | (調整前転換価額) |
---|---|---|
第一種優先株式 | 942,500円 | 943,000円 |
第二種優先株式 | 942,500円 | 943,000円 |
第三種優先株式 | 826,900円 | 827,300円 |
第1−12回第四種優先株式 | 320,700円 | 320,900円 |
2.下限転換価額の調整
(銘 柄) | (調整後下限転換価額) | (調整前下限転換価額) |
---|---|---|
第一種優先株式 | 942,500円 | 943,000円 |
第二種優先株式 | 942,500円 | 943,000円 |
第三種優先株式 | 248,500円 | 248,600円 |
第1−12回第四種優先株式 | 105,700円 | 105,800円 |
3.適用日 平成18年3月1日以降
以 上