

法人のお客さま向けサービスを提供する主なグループ会社
法人のお客さま向けサービスを提供する主なグループ会社
会社名 | 本店所在地 | 資本金 | 議決権に対するSMFGの所有割合(%) | 主要業務 |
---|---|---|---|---|
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 23,394,443百万円 | - | 持株会社 |
(株)三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 1,770,996百万円 | 100 | 銀行業務 |
三井住友ファイナンス & リース(株) | 東京都千代田区丸の内1-3-2 | 15,000百万円 | 50 | リース業務 |
三井住友カード(株) | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15 | 34,000百万円 | 100 | クレジットカード業務、ローン業務、信販業務、その他 |
SMBCコンシューマーファイナンス(株) | 東京都中央区銀座4-12-15 | 140,737百万円 | 100 | 消費者金融業務 |
(株)日本総合研究所 | 東京都品川区東五反田2-18-1 | 10,000百万円 | 100 | システム開発・情報処理業務、コンサルティング業務、シンクタンク業務 |
(株)さくらケーシーエス | 兵庫県神戸市中央区播磨町21-1 | 2,054百万円 | 0(50.21) | システム開発・情報処理業務 |
(株)BPORTUS | 東京都千代田区神田神保町1-14-1KDX神保町ビル | 150百万円 | 64 | 情報処理サービス業務、コンサルティング業務、電子バーコード発行業務 |
SMBC GMO PAYMENT(株) | 東京都渋谷区円山町28-3 | 490百万円 | 0(51) | 決済代行業務 |
SMBCベンチャーキャピタル(株) | 東京都中央区八重洲1-3-4 三井住友銀行呉服橋ビル | 500百万円 | 0(40) | ベンチャーキャピタル業務 |
SMBCコンサルティング(株) | 東京都中央区八重洲1-3-4 | 1,100百万円 | 0(100) | 会員事業、セミナー事業、アドバイザリー事業、経営相談事業、研修事業 |
ジャパン・ペンション・ナビゲーター(株) | 東京都中央区八重洲1-3-4 | 1,600百万円 | 0(69.71) | 確定拠出年金運営管理業務 |
SMBC債権回収(株) | 東京都中央区築地3-16-9 | 1,000百万円 | 0(100) | 債権管理回収業務 |
SMBCオペレーションサービス(株) | 東京都港区芝浦4-3-4 | 30百万円 | 0(100) | 銀行事務の受託 |
住友三井オートサービス(株) | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | 6,950百万円 | 21.99(48) | リース業務 |
(株)JSOL | 東京都中央区晴海2-5-24 | 5,000百万円 | 0(50) | システム開発・情報処理業務 |
さくら情報システム(株) | 東京都港区白金1-17-3 | 600百万円 | 0(49) | システム開発・情報処理業務 |
(株)セディナ債権回収 | 愛知県名古屋市丸の内2-20-25 | 500百万円 | 0(100) | 債権管理回収業務 |
アビリオ債権回収(株) | 東京都千代田区霞が関3-8-1 | 500百万円 | 0(100) | 債権管理回収業務 |
(株)JOE | 東京都千代田区麹町2-7 | 100百万円 | 0(49) | システム開発・情報処理業務 |
SMBCクラウドサイン(株) | 東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル | 50百万円 | 51 | クラウド型電子契約サービス |
(株)SMBCヒューマン・キャリア | 東京都千代田区神田小川町1-1 神田室町ビル4階 |
150百万円 | 0(100) | 人材紹介業務 |
(株)SMBCキャピタル・パートナーズ | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 100百万円 | 0(100) | 企業再生・事業承継等に係る投資業務 |
(株)プラスメディ | 東京都千代田区神田神保町2-5 | 100百万円 | 92 | 病院アプリ「MyHospital」事業 |
(株)プラリタウン | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 700百万円 | 100 | プラットフォーム管理運営事業 |
(株)SMBCデジタルマーケティング | 東京都千代田区一番町16番2号 | 200百万円 | 66 | 広告・マーケティング事業 |
SMBC Wevox(株) | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 50百万円 | 55 | 企業の組織力や企業価値向上支援等 |
SMBCサイバーフロント(株) | 東京都千代田区神田錦町2-2-1 | 250百万円 | 60 | サイバーセキュリティ対策コンサルティング 等 |
(株)インフキュリオン | 東京都千代田区麹町5‒7‒2 MFPR麹町ビル7F | 1,063万円 | 非公表 | 金融・決済領域を中心としたプラットフォーム提供 |
※「議決権に対する所有割合」欄の( )内は、子会社・関連会社による所有の割合です。