主要子会社・関連会社
すべての会社は三井住友フィナンシャルグループの主な連結子会社・主な関連会社です。うち、緑色は三井住友銀行の主な連結子会社・主な関連会社です。
「議決権に対する所有割合」欄の( )内は、子会社・関連会社による所有の割合です。
2024年3月31日現在
主な子会社
会社名 | 議決権に対する三井住友フィナンシャルグループの所有割合(%) | 主要業務内容 |
---|---|---|
(株)三井住友銀行 | 100 | 銀行業務 |
(株)SMBC信託銀行 | 0 (100) | 銀行業務、信託業務 |
SMBC日興証券(株) | 100 | 証券業務 |
三井住友カード(株) | 100 | クレジットカード業務 |
SMBCファイナンスサービス(株) | 0 (100) | クレジットカード業務、信販業務、トランザクション業務 |
SMBCコンシューマーファイナンス(株) | 100 | 消費者金融業務 |
(株)日本総合研究所 | 100 | シンクタンク業務、コンサルティング業務、システム開発・情報処理業務 |
三井住友DSアセットマネジメント(株) | 50.12 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング(株)※ 2024年10月1日に社名変更 | 100 | 投資運用業務、投資助言業務 |
SMBC信用保証(株) | 0 (100) | 信用保証業務 |
SMBCバンクインターナショナル SMBC Bank International plc |
0 (100) | 銀行業務 |
三井住友銀行(中国)有限公司 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited |
0 (100) | 銀行業務 |
PT Bank BTPN Tbk | 0 (91.04) | 銀行業務 |
SMBCアメリカホールディングス会社 SMBC Americas Holdings, Inc. |
0 (100) | 銀行持株会社グループの経営管理業務 |
SMBC MANUBANK | 0 (100) | 銀行業務 |
ブラジル三井住友銀行 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
0 (100) | 銀行業務 |
ロシア三井住友銀行 JSC Sumitomo Mitsui Rus Bank |
0 (100) | 銀行業務 |
SMBCバンクEU SMBC Bank EU AG |
0 (100) | 銀行業務、有価証券関連業務、スワップ関連業務、投融資業務、金融仲介業務、付帯業務 |
マレーシア三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad |
0 (100) | 銀行業務 |
SMBCリース・ファイナンス会社 SMBC Leasing and Finance, Inc. |
0 (100) | リース関連業務、投融資業務、延払業務 |
SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会社 SMBC Nikko Securities America, Inc. |
0 (100) | 証券業務、投融資業務 |
英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社 SMBC Nikko Capital Markets Limited |
0 (100) | スワップ関連業務、投融資業務、金融仲介業務、附帯業務、有価証券関連業、M&Aアドバイザリー業務 |
(株)日本総研情報サービス | 0 (100) | システム開発・情報処理業務 |
エー・アイ・キャピタル(株) | 0 (60) | 投資運用業務、投資助言業務 |
(株)BPORTUS | 64.40 | 情報処理サービス業務、コンサルティング業務 |
(株)プラスメディ | 96.01 | 情報サービス業務 |
SMBCバリュークリエーション(株) | 0 (100) | 情報処理サービス業務、コンサルティング業務 |
SMBC GMO PAYMENT(株) | 0 (60) | 決済代行業務 |
SMBCベンチャーキャピタル・マネジメント(株) | 0 (40) | 経営コンサルティング業務、投資運用業務 |
SMBCベンチャーキャピタル(株) | 0 (100) | ベンチャーキャピタル業務 |
SMBCコンサルティング(株) | 0 (100) | 会員事業、セミナー事業、アドバイザリー事業、経営相談事業、研修事業 |
ジャパン・ペンション・ナビゲーター(株) | 0 (69.71) | 確定拠出年金運営管理業務 |
(株)SMBC Reソリューションズ | 100 | 不動産管理業務 |
(株)プラリタウン | 100 | プラットフォーム管理運営業務 |
SMBC債権回収(株) | 0 (100) | 債権管理回収業務 |
SMBC電子債権記録(株) | 0 (100) | 電子債権記録業務 |
SMBCスタッフサービス(株) | 0 (100) | 労働者派遣事業、有料職業紹介事業、人事関連業務の受託 |
SMBCラーニングサポート(株) | 0 (100) | 研修受託および人材育成にかかる業務全般 |
SMBCパーソネルサポート(株) | 0 (100) | 人事関連総務事務の受託 |
SMBCオペレーションサービス(株) | 0 (100) | 預金・為替・現金整理・精査集配金・外国通貨・融資・ローン業務等にかかる事務受託 |
SMBCグリーンサービス(株) | 0 (100) | 預金調査の回答作成にかかる事務受託 |
SMBC不動産調査サービス(株) | 0 (100) | 担保不動産の調査および評価 |
(株)SMBCリートマネジメント | 0 (80) | 投資運用業 |
(株)SMBCキャピタル・パートナーズ | 0 (100) | 投資業務 |
(株)ポラリファイ | 76.47 | 生体情報を活用した認証サービス(Polarify生体認証サービス)、本人確認サービス(Polarify e-KYC)の提供 |
SMBCクラウドサイン(株) | 51 | クラウド型電子契約サービス業務 |
SMBC Wevox(株) | 55 | 企業の組織力や企業価値向上支援 等 |
(株)SMBCデジタルマーケティング | 66 | 広告・マーケティング業務 |
(株)SMBCヒューマン・キャリア | 0 (100) | 人材紹介業務、人材派遣業務 |
SMBC キャピタル・マーケット会社 SMBC Capital Markets, Inc. |
0 (100) | スワップ関連業務、投融資業務、有価証券関連業務、リース業務 |
TT インターナショナルアセットマネジメント TT International Asset Management Ltd |
0 (100) | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
SMBC アセットマネジメントサービシーズ(UK) SMBC Asset Management Services(UK) Limited |
100 | 株式の保有 |
SMBC ディー・アイ・ピー リミテッド SMBC DIP Limited |
0 (100) | 貸付業務、金銭債権の取得・譲渡 |
エス・エフ・ブイ・アイ会社 SFVI Limited |
0 (100) | 投資業務 |
SMBC ソフォム SMBC, S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM, E.N.R. |
0 (100) | 貸金業務、リース業務、デリバティブ業務 |
SMBCインターナショナル・ファイナンス・エヌ・ブイ SMBC International Finance N.V. |
0 (100) | 金融業務 |
三井住友ファイナンス・ダブリン Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited |
0 (100) | 金融業務 |
さくらファイナンス・アジア Sakura Finance Asia Limited |
0 (100) | 投融資業務 |
SMBCデリバティブ・プロダクツ・リミテッド SMBC Derivative Products Limited |
0 (100) | スワップ関連業務、投融資業務 |
SMBCアドバイザリー・サービシーズ・サウジアラビア・エルエルシー SMBC Advisory Services Saudi Arabia LLC |
0 (100) | コンサルティング業務、調査・研究業務 |
SMFG India Credit Company Limited | 100 | 貸付業務 |
PT Oto Multiartha | 0 (51) | 自動車販売金融業務 |
PT Summit Oto Finance | 0 (51) | 自動二輪車販売金融業務 |
主な関連会社
会社名 | 議決権に対する三井住友フィナンシャルグループの所有割合(%) | 主要業務内容 |
---|---|---|
PayPay銀行(株) | 0 (46.57) | 銀行業務 |
ACLEDA Bank Plc. | 0 (18.06) | 銀行業務 |
東亜銀行有限公司 The Bank of East Asia, Limited |
0 (21.72) | 銀行業務 |
三井住友ファイナンス&リース(株) | 50 | リース業務 |
住友三井オートサービス(株) | 26.16 (59.56) | リース業務 |
SMBCアビエーション・キャピタル SMBC Aviation Capital Limited |
0 (32) | 航空機オペレーティングリースおよび付帯業務 |
大阪デジタルエクスチェンジ(株) | 20 | 株式、セキュリティ・トークンの私設取引所(PTS)運営 |
Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank | 0 (15) | 銀行業務 |
VPBank SMBC Finance Company Limited | 0 (49) | 消費者金融業務 |
ポケットカード(株) | 0 (20) | クレジットカード業務 |
(株)JSOL | 0 (50) | システム開発・情報処理業務 |
さくら情報システム(株) | 0 (49) | システム開発・情報処理業務 |
(株)さくらケーシーエス | 0 (29.77) | システム開発・情報処理業務 |
中郵創業基金管理株式有限公司 China Post & Capital Fund Management Co., Ltd. |
0 (23.67) | 投資運用業務 |
スプリング・インフラストラクチャー・キャピタル(株) | 0 (24.50) | 投資業務 |
ブレインセル(株) | 49 | マーケティング業務 |
(株)ことら | 0 (25) | 資金決済インフラの企画立案・運営業務 |
Rizai Commercial Banking Corporation | 0 (20) | 銀行業務 |
CCCMKホールディングス(株) | 40 (20) | Vポイント事業・広告・マーケティング業務 |