

Principal Subsidiaries and Affiliates
Click here to see principal subsidiaries and affiliates of Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
All companies shown hereunder are consolidated subsidiaries or affiliates of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Those printed in green ink are consolidated subsidiaries or affiliates of Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
(as of March 31, 2024)
Principal Domestic Subsidiaries
Company Name | Percentage ofSMFG’s VotingRights (%) | Main Business |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 100 | Commercial banking |
SMBC Trust Bank Ltd. | 0 (100) | Trust service and commercial banking |
SMBC Nikko Securities Inc. | 100 | Securities |
Sumitomo Mitsui Card Company, Limited | 100 | Credit card services |
SMBC Finance Service Co., Ltd. | 0 (100) | Credit card, installment businesses, and transaction businesses |
SMBC Consumer Finance Co., Ltd. | 100 | Consumer loans |
The Japan Research Institute, Limited | 100 | System engineering, data processing, management consulting, and economic research |
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | 50.12 | Investment management |
SMBC Global Investment & Consulting Ltd.※ Change of company name on October 1, 2024 | 100 | Investment management services, investment advisory services |
SMBC Guarantee Co., Ltd. | 0 (100) | Credit guarantee |
JAIS, Limited | 0 (100) | System engineering and data processing |
Alternative Investment Capital Limited | 0 (60) | Investment management and advisory services |
BPORTUS Co., Ltd. | 64.40 | Data processing service and e-trading consulting |
plus medi corp. | 96.01 | Information services |
SMBC VALUE CREATION CO., LTD. | 0 (100) | Data processing service and e-trading consulting |
SMBC GMO PAYMENT, Inc. | 0 (60) | Settlement agent |
SMBC Venture Capital Management Co.,Ltd. | 0 (40) | Management consulting services, investment management services |
SMBC Venture Capital Co., Ltd. | 0 (100) | Venture capital |
SMBC Consulting Co., Ltd. | 0 (100) | Management consulting and seminar organizer |
Japan Pension Navigator Co., Ltd. | 0 (69.71) | Defined contribution plan administrator |
SMBC ReSolutions Inc. | 100 | Real estate management |
Plari Town, Inc. | 100 | Platform management and operation |
SMBC Servicer Co., Ltd. | 0 (100) | Servicer |
SMBC Electronic Monetary Claims Recording Co., Ltd. | 0 (100) | Electronic monetary claims recording |
SMBC Staff Service Co., Ltd. | 0 (100) | Temp worker dispatch services, fee-based headhunting services and contracting of human resources-related procedures |
SMBC Learning Support Co., Ltd. | 0 (100) | Training services |
SMBC PERSONNEL SUPPORT CO., LTD. | 0 (100) | HR related clerical services |
SMBC OPERATION SERVICE CO., LTD. | 0 (100) | Banking clerical work |
SMBC Green Service Co., Ltd. | 0 (100) | Contract preparation of deposit survey responses |
SMBC Real Estate Appraisal Service Co., Ltd. | 0 (100) | Collateral real estate survey and appraisal |
SMBC REIT Management Co., Ltd. | 0 (80) | Asset management |
SMBC Capital Partners Co., Ltd. | 0 (100) | Investments |
Polarify, Inc. | 76.47 | Biometric authentication services (Polarify biometric authentication services) and e-KYC service (Polarify e-KYC) |
SMBC CLOUDSIGN, Inc. | 51 | Cloud-based electronic contract services |
SMBC Wevox, Inc. | 55 | Support services for improving companies' organizational capabilities and corporate value, etc. |
SMBC Digital Marketing, Ltd. | 66 | Advertising and marketing |
SMBC HUMAN CAREER Co., Ltd. | 0 (100) | Job introduction and staffing |
- Note) Figures in parentheses ( ) in the voting rights columns indicate voting rights held indirectly via subsidiaries and affiliates.
Principal Overseas Subsidiaries
Company Name | Percentage ofSMFG’s VotingRights (%) | Main Business |
---|---|---|
SMBC Bank International plc | 0 (100) | Commercial banking |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited | 0 (100) | Commercial banking |
PT Bank BTPN Tbk | 0 (91.04) | Commercial banking |
SMBC Americas Holdings, Inc. | 0 (100) | Management of the US BHC and US BHC subsidiaries |
SMBC MANUBANK | 0 (100) | Commercial banking |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 0 (100) | Commercial banking |
JSC Sumitomo Mitsui Rus Bank | 0 (100) | Commercial banking |
SMBC Bank EU AG | 0 (100) | Commercial banking, securities business, derivatives and investments, financial intermediation services, ancillary services |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad | 0 (100) | Commercial banking |
SMBC Leasing and Finance, Inc. | 0 (100) | Leasing, investments, deferred payment services |
SMBC Nikko Securities America, Inc. | 0 (100) | Securities, investments |
SMBC Nikko Capital Markets Limited | 0 (100) | Swap-related services, investments and loans, financial intermediary, incidental, securities-related, and M&A advisory services |
SMBC Capital Markets, Inc. | 0 (100) | Derivatives and investments, leasing, securities business |
TT International Asset Management Ltd | 0 (100) | Investment management |
SMBC Asset Management Services (UK) Limited | 100 | Stock holding |
SMBC DIP Limited | 0 (100) | Loans, buying / selling of monetary claims |
SFVI Limited | 0 (100) | Investments |
SMBC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 0 (100) | Money lending business, derivatives business and services related to leasing |
SMBC International Finance N.V. | 0 (100) | Finance |
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited | 0 (100) | Finance |
Sakura Finance Asia Limited | 0 (100) | Investments |
SMBC Derivative Products Limited | 0 (100) | Derivatives and investments |
SMBC Advisory Services Saudi Arabia LLC | 0 (100) | Consulting, research and study services |
SMFG India Credit Company Limited | 100 | Lending business |
PT Oto Multiartha | 0 (51) | Automotive financing |
PT Summit Oto Finance | 0 (51) | Motorcycle financing |
- Note 2) Fullerton India Credit Company Limited changed its company name to SMFG India Credit Company Limited on May 11, 2023.
Principal Affiliates
Company Name | Percentage ofSMFG’s VotingRights (%) | Main Business |
---|---|---|
PayPay Bank Corporation | 0 (46.57) | Commercial banking |
ACLEDA Bank Plc. | 0 (18.06) | Commercial banking |
The Bank of East Asia, Limited | 0 (21.72) | Commercial banking |
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited | 50 | Leasing |
Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited | 26.16 (59.56) | Leasing |
SMBC Aviation Capital Limited | 0 (32) | Leasing |
Osaka Digital Exchange Co.,Ltd. | 20 | Proprietary Trading System (PTS) Management |
Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank | 0 (15) | Commercial Banking |
VPBank SMBC Finance Company Limited | 0 (49) | Consumer finance business |
POCKET CARD CO., LTD. | 0 (20) | Credit card services |
JSOL CORPORATION | 0 (50) | System engineering and data processing |
Sakura Information Systems Co., Ltd. | 0 (49) | System engineering and data processing |
SAKURA KCS Corporation | 0 (29.77) | System engineering and data processing |
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd. | 0 (23.67) | Investment management |
Spring Infrastructure Capital Co., Ltd. | 0 (24.50) | Investments |
BrainCell, Inc. | 49 | Marketing |
Cotra Ltd. | 0 (25) | Planning and operation of fund settlement infrastructure |
Rizal Commercial Banking Corporation | 0 (20) | Commercial Banking |
CCC MK HOLDINGS Co.,Ltd. | 40 (20) | V POINT business and advertising and marketing services |