 
             
          有価証券報告書バックナンバー
2023年3月期
2022年3月期
2021年3月期
2020年3月期
2019年3月期
2018年3月期
2017年3月期
2016年3月期
2015年3月期
| 三井住友フィナンシャルグループ | 三井住友銀行 | |
|---|---|---|
| 通期 | 有価証券報告書 訂正報告書(平成27年8月提出分) | 有価証券報告書 訂正報告書(平成27年8月提出分) | 
| 第3四半期 | 四半期報告書 | |
| 第2四半期 | 四半期報告書 | 半期報告書 | 
| 第1四半期 | 四半期報告書 | 
2014年3月期
2013年3月期
| 三井住友フィナンシャルグループ | 三井住友銀行 | |
|---|---|---|
| 通期 | 有価証券報告書 訂正報告書(平成25年7月提出分) | 有価証券報告書 | 
| 第3四半期 | 四半期報告書 | |
| 第2四半期 | 四半期報告書 | 半期報告書 | 
| 第1四半期 | 四半期報告書 | 
2012年3月期
2011年3月期
2010年3月期
2009年3月期
2008年3月期
2007年3月期
2006年3月期
2005年3月期
2004年3月期
2003年3月期
※ 2002年12月より、三井住友銀行は持株会社である三井住友フィナンシャルグループの100%子会社となっております。
