アナリスト情報
株式アナリスト
| 会社名(五十音順) | アナリスト名 |
|---|---|
| SBI証券 | 鮫島 豊喜 |
| 岡三証券 | 田村 晋一 |
| キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズ | デイビッド・スレッドゴールド |
| ゴールドマン・サックス証券 | 黒田 真琴 |
| JPモルガン証券 | 矢野 貴裕 |
| UBS証券 | 丹羽 孝一 |
| 大和証券 | 松田 健 |
| 野村證券 | 高宮 健 |
| BofA証券 | 中村 真一郎 |
| みずほ証券 | 松野 真央樹 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 長坂 美亜 |
債券アナリスト・クレジットアナリスト
| 会社名(五十音順) | アナリスト名 |
|---|---|
| BofA証券 | 池田 裕介 |
上記アナリストによる当社に関する意見、予測、推奨は、アナリスト独自のものであり、当社の意見や予測を表すものではありません。また、上記アナリストによる情報、意見及び推奨について、保証または同意するものではありません。
Switch to English