資本・株式等の状況
発行済株式の内容(2025年9月30日現在)
| 普通株式 | 3,857,407,640株 |
|---|---|
| 計 | 3,857,407,640株 |
- ※2024年9月30日(月)を基準日として、同日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割しました。
詳細はこちらをご覧ください。
普通株式の状況
所有者別状況
(2025年9月30日現在)
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 7 | 14,325 | 0.04 |
| 金融機関 | 325 | 10,884,664 | 28.25 |
| 金融商品取引業者 | 80 | 2,282,529 | 5.92 |
| その他の法人 | 8,645 | 2,690,456 | 6.98 |
| 外国法人等 うち個人以外 うち個人 |
1,297 2,279 |
15,623,841 38,576 |
40.55 0.10 |
| 個人その他 | 495,288 | 6,991,203 | 18.15 |
| 計 | 507,921 | 38,525,594 | 100.00 |
| 単元未満株式の状況 (株) | - | 4,848,240 | - |
大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 615,667,800 | 16.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 223,256,200 | 5.80 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 107,533,726 | 2.79 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 81,476,581 | 2.11 |
| NATSCUMCO | 74,600,133 | 1.93 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 54,181,379 | 1.40 |
| JPモルガン証券株式会社 | 51,078,089 | 1.32 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 49,828,313 | 1.29 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 37,314,309 | 0.96 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 36,965,000 | 0.96 |
Switch to English