資本・株式等の状況
発行済株式の内容(2025年4月1日現在)
| 普通株式 | 3,884,445,458株 |
|---|---|
| 計 | 3,884,445,458株 |
- ※2024年9月30日(月)を基準日として、同日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割しました。
詳細はこちらをご覧ください。
普通株式の状況
所有者別状況
(2025年4月1日現在)
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 7 | 14,325 | 0.03 |
| 金融機関 | 325 | 11,172,799 | 28.79 |
| 金融商品取引業者 | 76 | 2,240,590 | 5.77 |
| その他の法人 | 8,499 | 2,820,625 | 7.27 |
| 外国法人等 うち個人以外 うち個人 |
1,306 1,971 |
15,452,340 38,123 |
39.82 0.09 |
| 個人その他 | 465,015 | 7,059,151 | 18.19 |
| 計 | 477,199 | 38,797,953 | 100.00 |
| 単元未満株式の状況 (株) | - | 4,650,158 | - |
大株主の状況
(2025年4月1日現在)
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 635,472,900 | 16.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 221,036,100 | 5.70 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 106,052,661 | 2.73 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 77,562,181 | 2.00 |
| NATSCUMCO | 73,125,966 | 1.88 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 52,795,679 | 1.36 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 50,656,867 | 1.30 |
| JPモルガン証券株式会社 | 48,010,432 | 1.23 |
| バークレイズ証券株式会社 | 44,065,000 | 1.13 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 41,824,300 | 1.07 |
Switch to English