資本・株式等の状況
発行済株式の内容(2026年3月31日現在)
| 普通株式 | 3,827,498,140株 |
|---|---|
| 計 | 3,827,498,140株 |
- ※2024年9月30日(月)を基準日として、同日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割しました。
詳細はこちらをご覧ください。
普通株式の状況
所有者別状況
(2026年3月31日現在)
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 8 | 14,326 | 0.03 |
| 金融機関 | 334 | 10,893,652 | 28.50 |
| 金融商品取引業者 | 86 | 1,822,759 | 4.76 |
| その他の法人 | 9,113 | 2,623,534 | 6.86 |
| 外国法人等 うち個人以外 うち個人 |
1,340 2,709 |
15,871,526 40,056 |
41.52 0.10 |
| 個人その他 | 536,305 | 6,956,714 | 18.20 |
| 計 | 549,895 | 38,222,567 | 100.00 |
| 単元未満株式の状況 (株) | - | 5,241,440 | - |
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 616,623,100 | 16.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 221,341,000 | 5.79 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 107,842,569 | 2.82 |
| NATSCUMCO | 75,304,329 | 1.97 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 54,083,479 | 1.41 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 41,714,200 | 1.09 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 41,681,527 | 1.09 |
| JPモルガン証券株式会社 | 38,047,900 | 0.99 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 36,816,565 | 0.96 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 34,904,897 | 0.91 |
Switch to English