

格付情報
格付情報
(2024年12月5日現在)
三井住友フィナンシャルグループ
長期 | 見通し | 短期 | スタンドアローン | ||
---|---|---|---|---|---|
Moody's | A1 | 安定的 | P-1 | - | |
S&P | A- | 安定的 | - | - | |
Fitch | A- | 安定的 | F1 | a- (VR) | |
R&I | AA- | 安定的 | - | - | |
JCR | AA | 安定的 | - | - |
三井住友銀行
長期 | 見通し | 短期 | スタンドアローン | ||
---|---|---|---|---|---|
Moody's | A1 | 安定的 | P-1 | a3 (BCA) | |
S&P | A | 安定的 | A-1 | a (SACP) | |
Fitch | A | 安定的 | F1 | a- (VR) | |
R&I | AA | 安定的 | a-1+ | - | |
JCR | AA | 安定的 | J-1+ | - |
- * Moody's:ベースライン信用リスク評価(『BCA』=Baseline Credit Assessment)
S&P:スタンドアローン評価(『SACP』=Stand-Alone Credit Profile)
Fitch:存続性格付(『VR』=Viability Rating)
Moody's長期格付

S&P長期格付

Fitch長期格付

格付レポート
Moody's、S&P、Fitchの格付レポート英語版を掲載しています。