

IRイベント・プレゼンテーションバックナンバー
2023年3月期
2023年5月18日 | 2022年度決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2023年2月・3月 | 大和インベストメントコンファレンス 東京 2023 / SMBC日興証券 ジャパンシリーズ エグゼクティブコンファレンス東京2023 プレゼンテーション資料 (英語版のみ) |
---|
2022年11月16日 | 2022年度上期決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2022年9月1日 | BofA証券 2022 ジャパン・コンファレンス プレゼンテーション資料 (英語版のみ) |
---|
2022年8月30日 | SMBCグループ IR Day プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2022年5月24日 | ESG説明会「SMBCグループのサステナビリティへの取組」 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2022年3月期
2022年5月19日 | 2021年度決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2022年3月16日 | ロシアにおけるSMBCグループの現状 |
---|
2022年3月 | SMBC日興証券 ジャパンシリーズ エグゼクティブコンファレンス東京2022/大和インベストメントコンファレンス 東京 2022 プレゼンテーション資料 (英語版のみ) |
---|
2021年11月17日 | 2021年度上期決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2021年9月22日 | ESG説明会「SMBCグループのサステナビリティへの取組」 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2021年9月10日 | BofA証券 2021 ジャパン・コンファレンス プレゼンテーション資料(英語版のみ) |
---|
2021年9月2日 | 成長投資・資本政策に関するスモールミーティング 主な質疑応答 |
---|
2021年6月23日 | SMBCグループ IR Day プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2021年3月期
2021年5月18日 | 2020年度 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2021年3月 | SMBC日興証券 ジャパンシリーズ エグゼクティブコンファレンス東京2021/大和インベストメントコンファレンス 東京 2021 プレゼンテーション資料(英語版のみ) |
---|
2021年3月3日 | スモールミーティング 「法人デジタル戦略について」 プレゼンテーション資料 主な質疑応答 |
---|
2020年11月18日 | 2020年度上期決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2020年9月 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ2020ジャパン・コンファレンス/ ジェフリーズ アジアフォーラム プレゼンテーション資料(英語版のみ) |
---|
2020年8月31日 | SMBCグループ IR Day プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2020年6月30日 | スモールミーティング「ESGへの取組について」 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション要旨 主な質疑応答 |
---|
2020年3月期
2020年5月19日 | 2019年度 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2019年11月19日 | 2019年度上期決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2019年11月1日 | スモールミーティング「SMBCグループのキャッシュレス決済戦略について」 プレゼンテーション資料 主な質疑応答 |
---|
2019年9月2日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ 2019 ジャパン・コンファレンス プレゼンテーション資料(英語版のみ) |
---|
2019年6月20日 | SMBCグループ IR Day プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2019年3月期
2019年5月17日 | 2018年度 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2019年2月、3月 | SMBC日興証券 ジャパンシリーズ エグゼクティブコンファレンス東京2019/ 大和インベストメントコンファレンス 東京 2019 プレゼンテーション資料(英語版のみ) |
---|
2018年11月19日 | 2018年度上期決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2018年9月13日、18日 | CIO/CDIOスモールミーティング プレゼンテーション資料 プレゼンテーション要旨及び主な質疑応答 |
---|
2018年9月3日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ 2018 ジャパン・コンファレンス プレゼンテーション資料(英語版のみ) プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2018年6月20日 | SMBCグループ IR Day プレゼンテーション資料 プレゼンテーション資料 スクリプト付 主な質疑応答 |
---|
2018年3月期
2018年5月18日 | 2017年度 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション要旨 主な質疑応答 |
---|
2018年2月、3月 | SMBC日興証券 ジャパンシリーズ エグゼクティブコンファレンス東京2018/ 大和インベストメントコンファレンス 東京 2018 プレゼンテーション資料(英語版のみ) プレゼンテーション要旨 主な質疑応答 |
---|
2018年2月20日、21日 | スモールミーティング 「SMBC Aviation Capital について」のプレゼンテーション SMFGの航空機関連ビジネスについて プレゼンテーション資料(英語版のみ) (2月27日P15-17追加) プレゼンテーション要旨及び主な質疑応答 |
---|
2017年11月17日 | 2017年度上期決算 投資家説明会 プレゼンテーション資料 プレゼンテーション要旨 投資家説明会における主な質疑応答 |
---|
2017年9月4日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ 2017 ジャパンコンファレンス プレゼンテーション資料「SMFGの経営戦略」 プレゼンテーション要旨 主な質疑応答 |
---|
2017年7月19日、20日 | 社外取締役スモールミーティング プレゼンテーション資料 プレゼンテーション要旨及び主な質疑応答 |
---|
2017年6月20日 | SMFG IR Day プレゼンテーション資料 BTPN presentation(英語版のみ) プレゼンテーション要旨及び主な質疑応答 |
---|
2017年3月期
2017年2月、3月 | SMBC日興証券 ジャパンシリーズ エグゼクティブコンファレンス東京2017/ CLSA ジャパンフォーラム 2017 / 大和インベストメントコンファレンス(東京)2017 プレゼンテーション資料 (英語版のみ) |
---|
2016年10月17日、18日 | スモールミーティング 「SMFGのベンチャー企業支援の取組について」のプレゼンテーション プレゼンテーション資料 |
---|
2016年9月15日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ 2016 ジャパンコンファレンス プレゼンテーション資料 「変化する環境下におけるSMFGの経営戦略」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2016年8月22日、23日 | スモールミーティング 「BTPNを通じたSMFGのインドネシア戦略について」のプレゼンテーション プレゼンテーション資料 BTPN in brief(英語版のみ) |
---|
2016年3月期
2016年6月 | Nomura Investment Forum Asia 2016 プレゼンテーション資料(英語版のみ) |
---|
2016年2、3月 | SMBC日興証券 ジャパンエグゼクティブコンファレンス東京2016 / CLSA ジャパンフォーラム 2016 / 大和インベストメントコンファレンス(東京)2016 プレゼンテーション資料(英語版のみ) プレゼンテーション要旨 |
---|
2015年10月8日、9日 | スモールミーティング 「三井住友銀行の成長産業への取組について」のプレゼンテーション プレゼンテーション資料 |
---|
2015年9月9日 | 第12回 バンクオブアメリカ・メリルリンチ ジャパンコンファレンス プレゼンテーション資料 「SMFGの経営戦略」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2015年3月期
2015年2月、3月 | SMBC日興証券 ジャパンエグゼクティブコンファレンス東京2015 / CLSA ジャパンフォーラム 2015 / 大和インベストメントコンファレンス(東京)2015 プレゼンテーション資料(英語版のみ) プレゼンテーション要旨 |
---|
2014年12月25日 | 「SMBC信託銀行によるシティバンク銀行のリテールバンク事業取得について」に関するプレゼンテーション プレスリリース プレゼンテーション資料 |
---|
2014年10月16日、17日 | スモールミーティング 「SMFGの海外戦略」に関するプレゼンテーション プレゼンテーション資料 |
---|
2014年9月11日 | 第11回 バンクオブアメリカ・メリルリンチ ジャパンコンファレンス プレゼンテーション資料 「株主価値の向上に向けて」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2014年3月期
2014年2月、3月 | CLSA ジャパンフォーラム 2014/ 大和インベストメントコンファレンス(東京)2014 プレゼンテーション資料(英語版のみ) プレゼンテーション要旨 |
---|
2013年8月8日 | スモールミーティング 「三井住友銀行の法人ビジネスについて」のプレゼンテーション プレゼンテーション資料 |
---|
2013年9月17日 | 第10回 バンクオブアメリカ・メリルリンチ ジャパンコンファレンス プレゼンテーション資料「SMFGの経営戦略」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2013年3月期
2013年6月4日 | Deutsche Bank Global Financial Services Investor Conference (New York) プレゼンテーション資料(英語版のみ) プレゼンテーション要旨(英語版のみ) |
---|
2013年2月、3月 | CLSA ジャパンフォーラム 2013/ 大和インベストメントコンファレンス(東京)2013 プレゼンテーション資料(英語版のみ) プレゼンテーション要旨 |
---|
2012年10月18日 | スモールミーティング 「SMBCコンシューマーファイナンスの経営戦略」に関するプレゼンテーション プレゼンテーション資料 |
---|
2012年9月5日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ ジャパンコンファレンス 2012 プレゼンテーション資料「株主価値の更なる向上に向けて」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2012年3月期
2012年2月、3月 | CLSA ジャパンフォーラム 2012/ 大和インベストメントコンファレンス(東京)2012 プレゼンテーション資料(英語版のみ) |
---|
2011年9月30日 | スモールミーティング 「三井住友フィナンシャルグループによるプロミスの完全子会社化に向けた基本契約締結等のお知らせ」等に関するプレゼンテーション プレスリリース 1 プレスリリース 2 プレゼンテーション資料 |
---|
2011年9月13日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ ジャパンコンファレンス 2011 プレゼンテーション資料「SMFGの経営戦略」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2011年3月期
2010年9月8日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ ジャパンコンファレンス 2010 プレゼンテーション資料「投資家からの最近の主なご質問」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2010年3月期
2010年4月8日 | スモールミーティング 「日興コーディアル証券株式会社の中期経営計画について」に関するプレゼンテーション 主な質疑応答 プレゼンテーション資料・プレスリリースにつきましては、SMBC日興証券のホームページ ![]() |
---|
2010年3月10日 | 大和インベストメント コンファレンス(東京)2010 プレゼンテーション資料「投資家からの最近の主なご質問」 |
---|
2009年9月15日 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ ジャパンコンファレンス 2009 プレゼンテーション資料「変化する事業環境におけるSMFGの経営戦略」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2009年3月期
2009年5月1日 | スモールミーティング 「日興コーディアル証券株式会社を中心とする事業の取得について」に関するプレゼンテーション プレスリリース プレゼンテーション資料 |
---|
2009年2月18日 | 大和インベストメント・コンファレンス(東京)2009 プレゼンテーション資料「投資家からの最近の主なご質問」 |
---|
2008年9月16日 | メリルリンチ・ジャパンコンファレンス2008 プレゼンテーション資料「投資家からの7つの質問」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2008年2月29日 | スモールミーティング 「三井住友フィナンシャルグループのクレジットカード事業戦略」に関するネットコンファレンス プレスリリース |
---|
2008年3月期
2008年2月18日 | 大和インベストメント・コンファレンス(東京)2008 プレゼンテーション資料「不安定化する金融市場への対応と成長事業領域における取組み」 |
---|
2007年9月11日 | メリルリンチ・ジャパンコンファレンス2007 プレゼンテーション資料「短期的視点・長期的視点」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2007年3月期
2007年4月27日 | スモールミーティング 「新中期経営計画並びに2006年度業績予想修正」に関するネットコンファレンス プレゼンテーション資料 |
---|
2007年3月5日 | 大和インベストメント・コンファレンス(東京)2007 プレゼンテーション資料「SMFGに対する5つの質問」 |
---|
2006年9月6日 | メリルリンチ・ジャパンコンファレンス2006 プレゼンテーション資料「三井住友フィナンシャルグループに対する10の質問」 プレゼンテーション要旨 |
---|
2004年3月期
2004年4月21日 | 野村金融フォーラム プレゼンテーション資料「三井住友銀行の法人業務戦略」 |
---|
2003年10月8日 | メリルリンチ・ジャパンコンファレンス2003 プレゼンテーション資料「SMBCの成長戦略について」 |
---|
三井住友銀行 2002年3月期
2001年10月18日 | メリルリンチ・ジャパンコンファレンス2001 投資家宛説明資料 「合併後の状況・経営課題」に関するプレゼンテーション資料 |
---|
2001年8月31日 | スモールミーティング 投資家宛説明資料 「当行の合併による変化、及び今後の重要な経営課題」に関するプレゼンテーション資料 |
---|
2001年4月20日 | 野村金融フォーラム 「住宅ローンビジネス」 「市場型間接金融」と「JSLA」~間接金融モデルの変革と市場創設の試み~に関するプレゼンテーション資料 |
---|
経営健全化計画
「金融機能の早期健全化のための金融措置に関する法律」に基づき、金融庁に提出した「経営の健全化のための計画」と、同法第5条第4項に基づき、その履行状況を半年に一度、金融庁に報告した「経営の健全化のための計画の履行状況に関する報告書」を掲載しています。
経営健全化計画 | 履行状況に関する報告書 |
---|---|
2005年9月 一括 分割 概要 |
2006年8月 一括 分割 |
2005年12月 一括 分割 |
|
2003年9月 一括 分割 概要 |
2005年8月 一括 分割 |
2004年12月 一括 分割 |
|
2004年7月 一括 分割 |
|
2003年12月 一括 分割 |
三井住友銀行
経営健全化計画 | 履行状況に関する報告書 |
---|---|
2000年12月 (※1) 一括 |
2003年8月 一括 分割 |
2002年12月 一括 分割 |
|
2002年7月 一括 分割 |
|
2001年12月 一括 分割 |
|
2001年8月 一括 分割 |
- ※1 2000年12月に、さくら銀行と住友銀行が合同で三井住友銀行としての計画を再構築し、金融再生委員会(当時、2001年1月金融庁に統合)に提出した計画です。