数字から知るSMBCグループの取組
SMBCグループにおけるダイバーシティ経営に関する状況を、サステナビリティデータブックからチェック。
- ※算定範囲;三井住友フィナンシャルグループおよびその主要グループ会社8社(三井住友銀行、SMBC信託銀行、三井住友ファイナンス&リース、SMBC日興証券、三井住友カード、SMBCコンシューマーファイナンス、日本総合研究所、三井住友DSアセットマネジメント)
<取締役会に占める女性比率※>
| 人数 | 比率 |
|---|---|
| 2024年6月 | 23.1% |
| 2025年6月 | 30.7% |
| 2026年6月 | 30.7% |
| [目標]2030年度 | 30% |
※三井住友フィナンシャルグループ単体
<役員数>
| 女性役員 | 外国人役員 | |
|---|---|---|
| 2024年6月 | 36人 | 22人 |
| 2025年6月 | 40人 | 23人 |
| 2026年6月 | 45人 | 28人 |
| [目標]2028年度 | 55人 | 30人 |
<女性管理職人数・比率>
| 人数 | 比率 | |
|---|---|---|
| 2023年度 | 1,698人 | 20.2% |
| 2024年度 | 1,863人 | 22.1% |
| 2025年度 | 1,821人 | 21.8% |
| [目標]2028年度 | - | 26% |
| [目標]2030年度 | - | 30% |
女性活躍推進への取組
グローバル人材の活躍への取組
<育休取得者数>
| 全体 | うち男性 | 男性取得率 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2,475人 | 1,169人 | 116.0% |
| 2024年度 | 2,178人 | 989人 | 105.0% |
| 2025年度 | 2,181人 | 1,023人 | 101.4% |
両立支援への取組
サステナビリティデータブックで詳細を確認する