数字から知るSMBCグループの取組
SMBCグループにおけるDE&Iの進捗状況を、サステナビリティデータブックからチェック。
- ※算定範囲;三井住友フィナンシャルグループおよびその主要グループ会社8社(三井住友銀行、SMBC信託銀行、三井住友ファイナンス&リース、SMBC日興証券、三井住友カード、SMBCコンシューマーファイナンス、日本総合研究所、三井住友DSアセットマネジメント)
<取締役会に占める女性比率※>
人数 | 比率 |
---|---|
2022年6月 | 13.3% |
2023年6月 | 20.0% |
2024年6月 | 23.1% |
[目標]2030年度 | 30% |
※三井住友フィナンシャルグループ単体
<役員数>
女性役員 | 外国人役員 | |
---|---|---|
2022年6月 | 22人 | 15人 |
2023年6月 | 30人 | 21人 |
2024年6月 | 36人 | 22人 |
[目標]2025年度 | 30人 | 25人 |
<女性管理職人数・比率>
人数 | 比率 | |
---|---|---|
2021年度 | 1,418人 | 17.3% |
2022年度 | 1,600人 | 19.2% |
2023年度 | 1,698人 | 20.2% |
[目標]2025年度 | - | 25% |
[目標]2030年度 | - | 30% |
女性活躍推進への取組
グローバル人材の活躍への取組
<育休取得者数>
全体 | うち男性 | 男性取得率 | |
---|---|---|---|
2021年度 | 2,604人 | 1,193人 | 106.9% |
2022年度 | 2,294人 | 905人 | 89.0% |
2023年度 | 2,475人 | 1,169人 | 116.0% |
両立支援への取組
ESGデータブックで詳細を確認する