

イニシアチブ参画・参考ガイドライン
国内外のイニシアチブに参画・賛同する意義
イニシアチブとは「initiative(主導権)」から来る言葉で、企業の行動指針や原則を意味しています。SMBCグループは、「国連グローバル・コンパクト」をはじめとした国内外のイニシアチブに賛同しています。
グローバル規模の課題を解決し、持続的な社会を実現するためには、さまざまな組織が垣根なく連携して取り組むことが不可欠です。SMBCグループは、こうした国内外のイニシアチブに参画する重要性を認識し、各地法規制の遵守に加え、お客さまとの取引における当社グループの与信判断や環境・社会影響評価に従いながら、サステナビリティの実現に向けた取組を強化してまいります。SMBCグループは、金融機関の持つ社会的影響力を踏まえ、こうしたイニシアチブへの参画による貢献を社会に向けて宣言し、グローバル社会の一員として積極的に役割を果たしていきます。
とりわけ気候変動に関して、SMBCグループは、2030 年までに自身が排出するGHGをネットゼロとすることに加え、2050 年までに投融資ポートフォリオ全体でのGHG排出量をネットゼロとすることにコミットしています。このコミットメントを踏まえ、国際的なイニシアチブである「Glasgow Financial Alliance for Net-Zero」(GFANZ)の作業部会に参画するとともに、「Net-Zero Banking Alliance」(NZBA)に加盟し、意見発信を行っています。また、ネットゼロ目標の達成に向けた取組を深化させるため「Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets」(TSVCM)、および「Partnership for Carbon Accounting Financials」(PCAF)等に参画しています。GFANZやNZBAでは、Sectoral Pathway 作業部会、Financing and Engagement作業部会等に参加し、ネットゼロに向けた金融業界から産業界への提言やトランジションファイナンスのガイダンス作成に関与しています。PCAFでは金融業界のFinanced emission計測手法の策定に係る議論に参加しています。このようなグローバルなイニシアチブに積極的に関与しながら、脱炭素社会の実現に向けた取組を進めています。
また、SMBCグループの中核子会社である三井住友銀行が所属する全国銀行協会は2021年12月、「カーボンニュートラルの実現に向けた全銀協イニシアティブ」を策定し、銀行界としての取組みを強化しています。「カーボンニュートラルの実現に向けた全銀協イニシアティブ」の策定において、三井住友銀行は策定時の会長行として、主導的な役割を果たしました。
SMBC グループは、自身のネットゼロ目標の達成に向けた取組を加速させるとともに、気候変動問題に関する国内外の議論に積極的に貢献し、 脱炭素社会の実現をリードしてまいります。
SMBCグループが賛同するイニシアチブ

国連グローバル・コンパクト
国連が提唱する、人権・労働・環境・腐敗防止に係る10原則
- 人権
-
- 1.企業は、国際的に宣言されている人権の擁護を支持、尊重し、
- 2.自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである。
- 労働
-
- 3.企業は、結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持し、
- 4.あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、
- 5.児童労働の実効的な廃止を支持し、
- 6.雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである。
- 環境
-
- 7.企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持し、
- 8.環境に関するより大きな責任を率先して引き受け、
- 9.環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである。
- 腐敗防止
-
- 10.企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである。


持続可能な開発目標(SDGs)
国連が提唱する、人権・労働・環境・腐敗防止に係る10原則
「国連持続可能な開発サミット」において、人間、地球および繁栄のための行動計画として採択されたSDGsは、17の目標と169のターゲットを掲げています。SMBCグループは、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの会員企業として、この目標の実現のために貢献していきます。


責任投資原則 (PRI)
機関投資家がESG課題を把握した上で投資プロセス等に組み込み、お客さま・最終受益者のために長期的な投資成果を向上させることを目的とした原則。
2006年4月にアナン国連事務総長(当時)によって公表。

責任銀行原則 (PRB)
社会の持続的な発展を目指し、SDGsやパリ協定等で示されている社会の目標に沿った戦略や目標を設定・実行し、透明性のある開示を行うことを目的とした原則。

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)
2015年4月の金融安定理事会(FSB)によって設立されたタスクフォース。気候変動の影響を個々の企業が財務報告において公表することを求めるもの。
SMBCグループは、2017年12月にパリで開催されたOne Planet Summitにて賛同を表明。

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)
2021年6月に、企業が自然資本等に関連するリスク管理と開示枠組みを構築するために設立された国際的な組織。2019年の世界経済フォーラム(ダボス会議)で着想され、企業が自然に関連した情報開示を行うことにより、「ネイチャーポジティブ」の実現を目指すもの。
SMBCグループは2023年11月に正式に賛同を表明。

Net-Zero Banking Alliance
Net-Zero Banking Alliance (NZBA)
国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)の主導のもと 2021 年 4 月に発足した、科学的根拠に基づく中長期温室効果ガス 排出量削減目標の設定やその進捗報告を通じて、2050 年までに投融資ポートフォリオから排出される温室効果ガスをネットゼロとすることを目指す国際的なイニシアチブ。

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
投融資ポートフォリオにおける 温室効果ガス排出量の測定・開示の標準化を目指す、2015 年 12 月に発足した金融機関の共同イニシアチブ。
SMBCグループは、PCAFグローバル事務局からのサポートを受けつつ、本邦金融機関に投融資を通じた温室効果ガス計測・開示が広く普及・浸透するよう取り組む「PCAF Japan coalition」にも参画しています。


ポセイドン原則
海運業界の脱炭素化に向け、各行独自の与信判断に気候変動リスクを統合し、その取組を金融面から支援していくことを目的とした民間金融機関主導の原則。
SMBCグループでは、三井住友銀行と三井住友ファイナンス&リースが加盟。

21世紀金融行動原則
日本における環境金融の裾野の拡大と質の向上を目的として、2011年10月に採択された国内金融機関の野心的な行動原則。
※2020年7月時点で285機関が署名しており、SMBCグループからは三井住友銀行、三井住友ファイナンス&リース、SMBC日興証券、三井住友DSアセットマネジメントが署名しています。
参考にしているガイドライン

SMBCグループは、サステナビリティの実現に向けた取組の情報発信において、下記ガイドラインを参考にしています。
GRI内容索引
Global Reporting Initiative(GRI)が提供する、組織の経済・環境・社会へのインパクトと、持続可能な発展への貢献を説明するためのグローバルな情報開示基準である「GRIスタンダード」を参考にしています。以下の対照表では、本スタンダードの各評価指標に対応する掲載ページを示しています。
報告対象期間は、原則として決算期(2023年4月~2024年3月)ですが、一部期間外のものも含みます。
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI 2:一般開示事項 2021 | 2-1 | 組織の詳細 |
|
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | ||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ||
2-4 | 情報の修正・訂正記述 |
|
|
2-5 | 外部保証 | - | |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
|
|
2-7 | 従業員 |
|
|
2-8 | 従業員以外の労働者 | - | |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | ||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ||
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ||
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - | |
2-15 | 利益相反 | ||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 |
|
|
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ||
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ||
2-19 | 報酬方針 |
|
|
2-20 | 報酬の決定プロセス |
|
|
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - | |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 |
|
|
2-23 | 方針声明 |
|
|
2-24 | 方針声明の実践 | ||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス |
|
|
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ||
2-27 | 法規制遵守 | ||
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ||
2-30 | 労働協約 |
|
|
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ||
GRI101:生物多様性2024 | 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | - |
101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 |
|
|
101-3 | アクセスと利益配分 | - | |
101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | ||
101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | ||
101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | - | |
101-7 | 生物多様性の状態の変化 | - | |
101-8 | 生態系サービス | - | |
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
GRI 202: 地域経済での存在感 2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
GRI 204: 調達慣行 2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI 205:腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||
GRI 206:反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
GRI 207:税 2019 | 207-1 | 税へのアプローチ | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | ||
207-3 | 利害関係者の関与と税に関する懸念の管理 | ||
207-4 | 国別レポート | ||
GRI 301:原材料 2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
GRI 302:エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 |
|
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 |
|
|
302-3 | エネルギー原単位 | - | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 |
|
|
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | |
GRI 303:水と廃水 2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | |
303-3 | 取水 | - | |
303-4 | 排水 | - | |
303-5 | 水消費 |
|
|
GRI 305: 大気への排出 2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | |
GRI 306:廃棄物 2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の重大なインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の重大な影響の管理 | - | |
306-3 | 廃棄物発生量 |
|
|
306-4 | 処分されなかった廃棄物 |
|
|
306-5 | 処分された廃棄物 | - | |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | |
GRI 401:雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 |
|
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ||
401-3 | 育児休暇 |
|
|
GRI 402:労使関係 2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI 403:労働安全衛生 2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - | |
403-3 | 労働衛生サービス | - | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 |
|
|
403-6 | 労働者の健康増進 |
|
|
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | |
403-9 | 労働関連の傷害 | - | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | |
GRI 404:研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
|
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
|
|
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
|
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ||
GRI 406:非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 408:児童労働 2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
GRI 409:強制労働 2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
GRI 410:保安慣行 2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI 411:先住民族の権利 2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 |
|
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ||
GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | - |
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | |
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | |
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
SASBスタンダード対照表
米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)が 2023年12月に発行した、グローバルな情報開示基準である「SASBスタンダード」を参考にしています。以下の対照表では、「商業銀行(FN-CB)」「投資銀行および証券会社(FN-IB)」の2つの産業のスタンダードに対応する掲載ページを示しています。
産業別 | トピック | コード | 開示項目 | 開示箇所 |
---|---|---|---|---|
CB | データセキュリティ | FN-CB-230a.1 | (1)データ漏洩の件数、(2)個人を特定できる情報が含まれる割合、(3)影響を受けたアカウントホルダーの数 | - |
CB | FN-CB-230a.2 | データセキュリティリスクを特定し、対処するための方法に関する説明 | ||
CB | 金融包摂と能力開発 | FN-CB-240a.1 | 中小企業の振興、地域コミュニティの発展を目的としたプログラムの対象となる融資の件数および残高 | |
CB | FN-CB-240a.2 | 中小企業やコミュニティ開発を促進するためのプログラムに適合した延滞債権および非延滞債権の(1)件数、(2)金額 | - | |
CB | FN-CB-240a.3 | これまで銀行口座を持たなかった、あるいは銀行口座を持たない顧客に提供された無料のリテール・チェックアカウントの数 | ||
CB | FN-CB-240a.4 | 銀行口座を全く持たない層、銀行口座はあるがノンバンクを利用している層、十分な金融サービスを受けられない層を対象とした金融リテラシー向上の取り組みへの参加者の数 | ||
IB | 与信分析へのESG要素の組み込み | FN-IB-410a.1 | ESG 要素が組み込まれた(1)引受業務、(2)アドバイザリー、(3)証券化取引 からの総収入 | |
IB | FN-IB-410a.2 | ESG 要素が組み込まれた投融資の (1)件数、(2)総額 | ||
CB/IB | FN-CB-410b.2 | 与信分析におけるESG要素の組み込みに関する説明 | ||
CB | ファイナンスド・エミッション | FN-CB-410b.1 | 以下の分類のファイナンスド・エミッションの絶対総量(1) Scope 1、 (2) Scope 2、(3) Scope 3 | |
CB | FN-CB-410b.2 | アセットクラスによる各産業のエクスポージャー | ||
CB | FN-CB-410b.3 | ファイナンスド・エミッションの計算に含まれるエクスポージャーの割合 | ||
CB | FN-CB-410b.4 | ファイナンスド・エミッションの計算に使われた手法の説明 | ||
CB/IB | 企業倫理 | FN-CB-510a.1 | 詐欺、インサイダー取引、反トラスト、反競争的行為、市場操作、不正行為、または他の関連する金融業界の法規制に伴う法的手続きの結果としての金銭的損失の総額 | |
CB/IB | FN-CB-510a.2 | 内部告発に係る方針、手順に関する説明 | ||
CB/IB | システミックリスクの管理 | FN-CB-550a.1 | カテゴリー別のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)スコア | - |
CB/IB | FN-CB-550a.2 | 義務・任意のストレステストの結果を自己資本計画、長期的な企業戦略、その他の事業活動へ反映させるための方法に関する説明 |
|
|
IB | 従業員のダイバーシティ&インクルージョン | FN-IB-330a.1 | (1)性別と(2)以下の多様性の構成比 (a)経営幹部、(b)経営幹部以外の管理職、(c)専門職、(d)その他のすべての従業員 |
|
IB | 職業上の誠実性 | FN-IB-510b.1 | 投資関連の捜査、消費者からの苦情、民事訴訟、その他訴訟手続の記録を持つ免許のある従業員と意思決定者の(1)数および (2) 割合 | - |
IB | FN-IB-510b.2 | 注意義務を含む職務上の誠実性に関連する調停・仲裁案件の当事者別件数 | - | |
IB | FN-IB-510b.3 | 注意義務を含む職業上の誠実性に関連する法的手続きの結果としての金銭的損失の総額 | - | |
IB | FN-IB-510b.4 | 注意義務を含む職業上の誠実性を確保する方法の説明 |
|
|
IB | 従業員のインセンティブとリスクテイク | FN-IB-550b.1 | 総報酬に占める重要なリスクテイカー(MRT)の変動報酬 | - |
IB | FN-IB-550b.2 | 重要なリスクテイカー(MRT)の変動報酬のうち、マルス条項またはクローバック条項が適用された割合 | - | |
IB | FN-IB-550b.3 | レベル3の資産・負債のトレーダーによる価格設定の監督、管理、検証に関する方針についての議論 | - | |
CB | アクティビティ・メトリクス | FN-CB-000.A | セグメント別:(a)個人、(b)中小企業の当座預金・普通預金の (1)口座数、(2)金額 |
|
CB | FN-CB-000.B | セグメント別:(a)個人、(b)中小企業、(c)法人の(1)融資件数、(2)融資金額 |
|
|
IB | FN-IB-000.A | (a)引受業務、(b)アドバイザリー、(c)証券化取引の(1)件数、(2)金額 | - | |
IB | FN-IB-000.B | 産業別:自己勘定取引の(1)件数および(2) 金額 | ||
IB | FN-IB-000.C | (a)債券、(b)株式、(c)為替、(d)デリバティブ、(e)コモディティの(1)件数、(2)市場取引金額 |
※FN-CB-410b「ファイナンスド・エミッション」は仮訳です。
Stakeholder Capitalism Metrics
2020年9月、世界経済フォーラム(World Economic Forum、WEF)は、その下部評議会である国際ビジネス評議会(International Business Council、IBC)を通じ「ステークホルダー資本主義の測定-持続可能な価値創造の共通指標と一貫した報告に向けて-」(“Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”)と題する報告書を公表しました。その中で、IBCとしての非財務情報開示・報告の枠組み(以下、「IBC非財務情報開示」)を公表しています。IBC非財務情報開示では、SDGsや主要なESG分野に沿った非財務情報を「ガバナンス(Principles of Governance)」、「プラネット(Planet)」、「人々(People)」、「繁栄(Prosperity)」の4つの項目に整理の上、それぞれの評価指標を列挙しています。
SMBCグループは、IBCによる国際的な開示基準の策定に向けた議論に加わってきました。以下の対照表では、本報告書の各評価指標に対応する掲載ページを示しています。
Theme | Core metrics | 掲載箇所 |
---|---|---|
Governing purpose | Setting purpose | |
Quality of governing body | Governance body composition | |
Stakeholder engagement | Material issues impacting stakeholders | |
Ethical behaviour | Anti-corruption | |
Protected ethics advice and reporting mechanisms | ||
Risk and opportunity oversight | Integrating risk and opportunity into business process |
Theme | Core metrics | 掲載箇所 |
---|---|---|
Climate change | Greenhouse gas (GHG) emissions | |
TCFD implementation | ||
Nature loss | Land use and ecological sensitivity | |
Freshwater availability | Water consumption and withdrawal in water-stressed areas |
|
Theme | Core metrics | 掲載箇所 |
---|---|---|
Dignity and equality | Diversity and inclusion |
|
Pay equality | ||
Wage level | - | |
Risk for incidents of child, forced or compulsory labour | ||
Health andwell-being | Health and safety |
|
Skills for the future | Training provided |
|
Theme | Core metrics | 掲載箇所 |
---|---|---|
Employment and wealth generation | Absolute number and rate of employment |
|
Economic contribution | ||
Financial investment contribution | ||
Innovation of better products and services | Total R&D expenses | 該当なし |
Community and social vitality | Total tax paid |